18. 2. 2021
Aktuality
Po téměř 3 měsících prací na loděnici se unikátní zadokolesový vlečný remorkér BESKYDY vrací do aktivní služby a opět pomáhá lodím při plavbě na obtížně splavném Labi mezi Hřenskem a Ústím nad Labem. Do přídě remorkéru bylo nainstalováno dokormidlovací zařízení, které pomáhá při manévrování v úzké plavební dráze. Dokončen tak byl program dílčích modernizací 65 let starého remorkéru, jež dnes poskytuje veřejnou službu přípřeže všem plavidlům.
Více zde..
Časopis Vodní cesty a plavba ke stažení
27. 1. 2021
Hodnocení uplynulé sezóny, informace, co se právě staví, i plány do budoucna. To vše a ještě mnohem více najdete na stránkách nového čísla časopisu Vodní cesty a plavba, který je nyní ke stažení na...
Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy.
Více zde..
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Oficiální název povinného subjektu | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | |
Důvod a způsob založení povinného subjektu, vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost | důvod a způsob založení | |
Popis organizační struktury povinného subjektu | organizační struktura | |
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail | kontakty | |
Bankovní spojení pro platby od veřejnosti | ||
Identifikační číslo organizace (IČ) | 67981801 | |
Daňové identifikační číslo (DIČ) | ||
Rozpočet | rozpočet na rok 2016 Informační portál Ministerstva financí MONITOR |
|
Místo a způsob, jak získat příslušné informace | postup při podávání žádosti o poskytnutíinformace, stížnosti a odvolání stanovené lhůty |
|
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání mimo zákon č. 106/1999 Sb. |
asistentka ředitele | |
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu | postup při podávání odvolání | |
Formuláře | žádost o informaci stížnost odvolání |
|
Přehled nejdůležitějších předpisů | ||
Sazebník úhrad za poskytování informací | sazebník úhrad | |
Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. | viz Výroční zprávy | |
Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | poskytnuté informace | |
2014 2015 2016 2019 |