Aktuality
Přístavní karta
- Předplatná karta na přístavní služby
- Přednabita na služby za 500 Kč
Portál přístavní karty pristavnikarta.rvccr.cz
Po registraci na portálu:
- Prohlížení seznamu transakcí a čerpání
- Bezhotovostní dobíjení karet přes e-shop
Pro registraci si připravte číslo Vaší karty a místo a datum, kde jste se naposledy připojili na odběrný sloupek.
Obchodní podmínky pro používání přístavní karty - znění k 1.8.2023 - ke stažení
Odběrné sloupky:
Unifikovaný systém sloupků se samoobslužným ovládáním a platbou pomocí přístavní karty |
|
Přehled poskytovaných přístavních služeb:
Stav k 7/2023: | ||
Labe: | ||
Děčín (Smetanovo n.) | 1 sloupek | elektro, voda |
Dolní Zálezly | 3 sloupky | elektro |
Litoměřice | 5 sloupků | elektro, voda |
Nučnice | 2 sloupky | elektro |
Libotenice | 2 sloupky | elektro |
Roudnice nad Labem | 4 sloupky | elektro, voda |
Čelákovice | 5 sloupků | elektro |
Nymburk | 1 sloupek | elektro |
Vltava: | ||
Praha nábř. Ed. Beneše | 10 sloupků | elektro, voda |
Kořensko | 3 sloupky | elektro |
VD Hněvkovice | 3 sloupky | elektro, voda, výlevka a vývěva odpadů |
Purkarec | 2 sloupky | elektro |
Hluboká nad Vltavou (přístav) | 23 sloupků | elektro, voda, výlevka a vývěva odpadů a nádních vod |
České Vrbné (komora) | 3 sloupky | elektro |
České Vrbné (přístav) | 9 sloupků | elektro, voda, výlevka a vývěva odpadů |
Lannova loděnice | 2 sloupky | elektro |
Baťův kanál: | ||
Sudoměřice | 2 sloupky | elektro |
Petrov (přístav) | 13 sloupků | elektro, voda, výlevka a vývěva odpadů a nádních vod |
Strážnice | 7 sloupků | elektro, voda |
Veselí nad Moravou | 12 sloupků | elektro, voda, výlevka a vývěva odpadů a nádních vod |
Uherský Ostroh | 1 sloupek | elektro |
Kostelany nad Moravou | 1 sloupek | elektro, voda |
Uherské Hradiště | 4 sloupky | elektro, voda |
Spytihněv | 1 sloupek | elektro, voda, výlevka odpadů |
Napajedla – Pahrbek | 1 sloupek | elektro |
Napajedla | 1 sloupek | elektro, voda, výlevka odpadů |
Otrokovice | 2 sloupky | elektro, elektrický naviják pro vytahování plavidel na souš (více na stránce) |
Distribuce přístavních karet
Přístavní karta k zakoupení u distributorů:
Pokud máte zájem přístavní karty distribuovat, napište nám prosím na rvccr@rvccr.cz.
Praha | ||
Ředitelství vodních cest, správa přístaviště nábřeží Ed. Beneše | mapa | |
nábř. Ed. Beneše 338/10, 118 00 Praha 7 | tel: +420 727963376 | |
N 50°5.69025', E 14°25.43582' |
Hluboká nad Vltavou, přístav - správa přístavu | ||
Distributor: Meliorace České Budějovice spol. s r.o. | mapa | |
Přístav Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 373 41 Hluboká nad Vltavou | tel: +420 778719531, +420 607030520 | |
období od 1.5. do 15.6. a od 1.9. do 31.10.: Po - Ne 8:00 – 11:00 a 16.00 – 18:00 hod. |
49°2'56.073"N 14°26'34.967"E |
České Budějovice, přístav České Vrbné - správa přístavu | ||
Distributor: České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, o.s. | mapa | |
Přístav České Vrbné, 370 04 České Budějovice | tel: +420 607030510 | |
období od 20.6. do 31.8.: Út - So 10:00 – 16:00 | 49°0'46.289"N 14°27'14.981"E |
České Budějovice, přístaviště Lannova loděnice - Kavárna LANNA, Jiráskovo nábřeží | ||
Distributor: A – stav Bohemia s.r.o. | mapa | |
Kavárna LANNA, Jiráskovo nábřeží 45e, 370 04 České Budějovice | tel: +420607030500 | |
Po - Pá 7:00 - 21:00, So,Ne 10:00 - 21:00 | 48°58'42.742"N 14°28'0.891"E |
Nučnice, přístaviště - motorest Nučnice | ||
Distributor: Tintěra Milan | mapa | |
Motorest Nučnice, Křešice 6, 411 48 Křešice | tel: +420 602585500 | |
Po - Čt 10:30 - 22:00, Pá 10:30 - 23:00, So 11:00 - 23:00, Ne 11:00 - 22:00 | 50°05'35.1"N 14°26'04.0"E |
SP Praha s.r.o. | ||
Distributor: SP Praha s.r.o., Dovolená s lodí.cz | mapa | |
Komunardů 43, 170 00 Praha 7 | tel: +420 777697043 | |
po - út 9:30 - 13:30 14:00 - 19:00 st 9:30 - 13:30 čt 9:30 - 13:30 14:00 - 19:00 |
50°06'19.8"N 14°26'59.0"E |
Informační centrum Baťova kanálu | ||
Distributor: Baťův kanál, o. p. s. | mapa | |
Panský dvůr Galerie Baťova kanálu (1.poschodí) náměstí Míru 664, Veselí nad Moravou |
tel: +420 518325330 | |
|
48°57'6.372"N 17°23'0.264"E |
Přístav Petrov | ||
Distributor: PUZA, s. r. o. | mapa | |
Přístav Petrov Petrov č.p. 525 |
tel: +420 778 751 569 |
|
období od 1.5. do 31.5. a od 1.9. do 30.9.: Po - Ne 9:00 – 11:00 a 15.00 – 18:00 hod. |
48°53'13.218"N, 17°16'22.221"E |
Plavidlo Ámos Strážnice | ||
Distributor: Vodní doprava s.r.o. | ||
Vodní doprava s.r.o. Rybářská 1228, 696 62 Strážnice |
tel: +420 603 371 350 |
|
|